FAT – FPPD - IEST
Teresina - Ano 2011.1
Planilha de Mensalidades para alunos ingressantes a partir de 2011.1
| CURSOS SUPERIORES TRADICIONAIS | VMP | MENSALIDADES COM DESC. DE | |
|---|---|---|---|
| V 10 – (após o vencimento) | V 05 – (até o vencimento) | ||
| Administração (Manhã) | 589,46 | 331,94 | 298,74 |
| Administração (Noite) | 589,46 | 390,53 | 351,47 |
| Ciências Contábeis (Noite) | 560,48 | 371,31 | 334,18 |
| Comunicação Social (PP) (Noite) | 705,43 | 331,70 | 298,53 |
| Direito (Manhã) | 957,27 | 592,07 | 532,86 |
| Direito (Noite) | 957,27 | 634,19 | 570,77 |
| Fisioterapia (Noite) | 1.198,26 | 674,10 | 606,69 |
| Farmácia (Noite) | 878,27 | 533,81 | 480,43 |
| Enfermagem (Noite) | 945,37 | 626,31 | 563,68 |
| Letras (Bacharelado) (Noite) | 513,57 | 284,14 | 255,73 |
| Turismo (Noite) | 546,95 | 260,37 | 234,33 |
| Tecn. em Proc. de Dados (Manhã) | 657,11 | 260,37 | 234,33 |
| CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA | VMP | MENSALIDADES COM DESCONTO DE | |
|---|---|---|---|
| V 10 (após o vencimento) | V 05 (até o vencimento) | ||
| Comunicação e Ilustração Digital | 570,14 | 297,22 | 267,50 |
| Comunicação Empresarial | 546,95 | 297,22 | 267,50 |
| Comunicação para Web | 570,14 | 297,22 | 267,50 |
| Eventos | 546,95 | 260,37 | 234,33 |
| Gerenciamento de Redes de Computadores | 628,12 | 260,37 | 234,33 |
| Multimídia | 570,14 | 297,22 | 267,50 |
| Produção Gráfica Digital | 570,14 | 297,22 | 267,50 |
* tabela para simples consulta e valores válidos somente para alunos ingressantes em 2011.1.
* preços válidos a partir do dia 01 de janeiro de 2011.
OBSERVAÇÕES: